A racionalidade no mercado ilegal : o efeito da demanda de bens ilícitos na taxa de criminalidade do Rio Grande do Sul entre 2002 e 2015
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Alves, Tiago Wickstrom | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Carvalho, Alexsandro Marian | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/9529095487923334 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2532605739636568 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Leiria, Ingrid Rafaele Rodrigues | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3906949137767409 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-09-29T16:29:34Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-09-29T16:29:34Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-08-09 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A partir da Teoria Econômica do Crime investigou-se os fatores que influenciam as taxas de criminalidade, tendo em vista que a partir de 2014 o Brasil passou por uma crise econômica resultando na queda de indicadores socioeconômicos e elevação de indicadores criminais. Este trabalho teve como objetivo, analisar se a demanda de bens ilícitos foi determinante do aumento da taxa de assaltos no Estado do Rio Grande do Sul, entre 2002 e 2015. Para a taxa de assaltos foram considerados os crimes de roubo, roubo de veículo, furto, furto de veículo e latrocínio. Para esta investigação utilizou-se o método de Equações Estruturais (SEM) determinando demanda e oferta como variáveis latentes, e em um segundo momento utilizou-se do Painel com o Método de Momentos Generalizados (GMM). Os resultados mostraram que a demanda de bens ilícitos sofre influência positiva de indicadores tais como taxa de desemprego, abandono no ensino fundamental, e posse de entorpecentes e negativo de indicadores como PIB per capita. Analisando a taxa de assaltos verificou-se influência negativa originada do PIB, bolsa família e taxa de mortalidade com o tráfico de entorpecentes, e uma relação positiva da taxa de desemprego, do abandono do ensino fundamental com a taxa de entorpecentes e da população. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6658 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Crime | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Equações estruturais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Método de momentos generalizados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Rio Grande do Sul | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Economia do Crime | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | A racionalidade no mercado ilegal : o efeito da demanda de bens ilícitos na taxa de criminalidade do Rio Grande do Sul entre 2002 e 2015 | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ingrid Rafaele Rodrigues Leiria_.pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- mercado_ilegal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
