Simulação termoenergética e proposta de melhoria em espaços de ensino e aprendizagem : estudo de caso campus Unisinos São Leopoldo
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Medeiros, Daniel Reis | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Wander, Paulo Roberto | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/3438508833347823 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4633003811292169 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Fagundes, Suzana Fetter | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9983512976437607 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-05-18T16:40:43Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-05-18T16:40:43Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-01-05 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Built space habitability affects productive capacity of people. In this sense, it is necessary to search for alternatives to optimize the thermal performance of buildings, aiming to ensure adequate comfort conditions. Surveys carried out with the student body of Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), at São Leopoldo campus, pointed out the need of classrooms thermal comfort enhancement. This study proposes to evaluate the current temperature conditions of those rooms and to investigate alternatives to improve thermal performance of existing buildings by means of thermoenergetic simulations. Using Energy Plus software, settings were analyzed considering possible changes on characteristics of the building envelope in order to improve its thermal performance and, therefore, reduce the need for artificial climatization systems. The study considered aspects of technical and economic feasibility of implantation and operation of the systems in a set of classrooms taken as pilot. In addition, the simulated systems were compared with technical proposals obtained in the market. The results show that combining air conditioning with changing the color of the roof the white, it is possible to reduce energy consumption by up to 37.34%. The payback for implementation of this solution, painting the roof white and installing the air conditioning equipment is 13.1 years. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A habitabilidade do espaço construído afeta a capacidade produtiva das pessoas. Neste sentido, cabe verificar alternativas para otimizar o desempenho térmico das edificações, garantindo condições adequadas de conforto. Pesquisas realizadas no campus São Leopoldo da Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS), junto ao corpo discente, apontaram a necessidade de climatização das salas de aula. Este estudo se propõe a avaliar as condições atuais de temperatura dessas salas e investigar alternativas, através de simulações termoenergéticas, para aprimorar o desempenho térmico das edificações existentes. Com o uso do software Energy Plus foram analisados cenários alterando as características da envoltória da edificação com objetivo de aprimorar seu desempenho térmico e, com isso, reduzir a necessidade de sistemas artificiais de climatização. O estudo ponderou aspectos de viabilidade técnica e econômica de implantação e operação dos sistemas em um bloco de salas de aula tomado como piloto. Além disso, realizou uma comparação dos sistemas simulados com propostas técnicas obtidas no mercado. Os resultados mostram que, ao associar um sistema de climatização com a alteração da cor da cobertura para branco, é possível reduzir o consumo de energia em até 37,34%. O investimento necessário para a implantação dessa solução, pintura da cobertura e instalação de aparelhos de ar condicionado, gera um payback de 13,1 anos. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6269 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sala de aula | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desempenho térmico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação energética | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Classroom | en |
| Assunto (dc.subject) | Energy simulation | en |
| Assunto (dc.subject) | Thermal Performance | en |
| Assunto (dc.subject) | Energy Plus | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Simulação termoenergética e proposta de melhoria em espaços de ensino e aprendizagem : estudo de caso campus Unisinos São Leopoldo | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Suzana Fetter Fagundes_.pdf
- Tamanho:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- simulação termoenergética_aprendizagem
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
