Eficácia global do equipamento (OEE): um estudo de caso na empresa MWM International Motores ltda
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Carmo, Francisco Duarte de Castro Ferreira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6548197149242877 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dick, Gabriel | |
| Curso (dc.curso) | MBA em Gestão de Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-23T15:33:58Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-23T15:33:58Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-01-23 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo principal deste trabalho é propor, através de um estudo de caso, uma otimização da utilização do indicador de Eficácia Global de Equipamentos (OEE) como ferramenta para medição da eficiência e gestão dos recursos de manufatura nas linhas de produção da empresa MWM International Motores; É importante citar que a MWM vem medindo a OEE das principais linhas e recursos produtivos há pelo menos dois anos, porém conforme veremos ao longo deste estudo de caso, esta medição não está se transformando em ações efetivas para melhoramento da eficiência de tais recursos. Este trabalho pretende também descrever e conceituar a Eficácia Global de Equipamentos (OEE), definindo os índices que compõe o seu cálculo, apresentar como a MWM faz a medição da OEE nas linhas de montagem de motores e, por fim, através da analise dos índices de OEE medidos em duas linhas diferentes, propor uma melhor forma de utilização deste indicador na gestão dos processos e dos recursos produtivos do sistema de manufatura em questão. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10639 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estudo de caso | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Eficácia Global de Equipamentos (OEE) | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manufatura | pt_BR |
| Título (dc.title) | Eficácia global do equipamento (OEE): um estudo de caso na empresa MWM International Motores ltda | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Gabriel Dick_.pdf
- Tamanho:
- 865.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- eficacia_global
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
