Metodologia para redução de interrupções permanentes em redes de distribuição de energia elétrica causadas por falhas desconhecidas através de equipamentos automatizados
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBE | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Boer, Renato Luis Valente de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7520892523464401 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ramos, Maicon Jaderson Silveira | |
| Curso (dc.curso) | Qualidade e Seis Sigma | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-08-01T18:41:43Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-08-01T18:41:43Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Atualmente a sociedade brasileira está cada vez mais exigente no que se refere a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Diante deste cenário desafiador onde as redes de distribuição aéreas são expostas aos mais diversos tipos de adversidades que este trabalho insere-se, tendo como objetivo reduzir as interrupções causadas por falhas transitórias nas redes de média tensão. Tais falhas são corriqueiras na distribuidora AES Sul e representam 43% do total de falhas. Devido a grande carga de automação, controle e telecomunicação, muitos estudos são desenvolvidos na busca por novas formas de operação e otimização do sistema de distribuição, de forma a melhorar o desempenho das redes de distribuição de energia. Considerando a necessidade de estabelecer um novo patamar de operação em função da grande carga de automação, aliado a metodologia Seis Sigma que busca através de análises estatísticas e ferramentas da qualidade identificar oportunidades de melhoria de processo, este trabalho busca nestes dois temas melhorar o desempenho do sistema. A aplicação do Seis Sigma no setor elétrico é algo ainda recente e pouco explorado, apesar disto após aplicação da metodologia, teste piloto e extrapolação da filosofia proposta ao longo do trabalho, obteve-se resultados expressivos. Este trabalho permitiu uma redução de 37% das interrupções transitórias na rede de média tensão e uma redução no custo de R$ 1,2 milhão considerando horas extras e multas devido ao volume de tais interrupções, demonstrando o potencial da metodologia Seis Sigma na melhoria de processos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5512 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Falha transitória | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Religador | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Seis sigma | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Proteção personalizada | pt_BR |
| Título (dc.title) | Metodologia para redução de interrupções permanentes em redes de distribuição de energia elétrica causadas por falhas desconhecidas através de equipamentos automatizados | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maicon Jaderson Silveira Ramos_.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- reducao_interrupcoes
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
