Aplicação de sais fundidos como fluido de transferência de calor de Usinas Csp De Calha Parabólica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Macagnan, Mario Henrique | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9129454582576885 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cuieca, Massoxi Mandela | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Energia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-09T11:17:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-09T11:17:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-06-21 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Neste trabalho foi apresentado uma possível melhoria de desempenho para usinas solares térmicas (Concentrated Solar Power – CSP) de calha parabólica, através da aplicação de sais fundidos como fluidos de transferência de calor. O objetivo principal consiste em aproveitar a maior temperatura de operação dos sais para aumentar a produtividade da turbina e reduzir o LCOE. Inicialmente foi analisado o desempenho do campo solar, através de uma modelagem térmica do receptor no EES, e posteriormente o desempenho global da usina e LCOE utilizando um modelo operacional de Andasol – I desenvolvido no SAM. Para o estudo foram utilizados o Dynalene MS2 e Hitec Solar salt. Considerando 475 ºC como temperatura máxima na saída do campo solar, o MS2 apresentou melhor desempenho global, alcançando um fator de capacidade de 42,3%, em relação as 35,8% do Solar salt e 40,5% da usina opera com seu fluido padrão. Em termos de LCOE, o Dynalene MS2 proporcionou uma redução de 8,65% em relação ao LCOE padrão da usina (29,12 USD/kWh). O Hitec, devido ao mau desempenho energético, apresentou LCOE maior em relação ao padrão da usina, cerca de 5,76%. Entretanto, considerado possíveis reduções de custos de alguns sistemas devido a utilização do sais fundidos, em ambos os casos, tem-se um LCOE inferior ao padrão da usina, sendo 23,42 USD/kWh para o MS2 e 27,12 USD/kWh para o Hitec. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11598 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energia solar térmica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Calha parabólica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | CSP | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sais fundidos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | LCOE | pt_BR |
| Título (dc.title) | Aplicação de sais fundidos como fluido de transferência de calor de Usinas Csp De Calha Parabólica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Massoxi Mandela Cuiêca.pdf
- Tamanho:
- 790.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- aplicação_fundidos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
