Comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes da rede de ensino pública de Caxias do Sul, RS
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Pattussi, Marcos Pascoal | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6214117506681237 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Donatti, Talita | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0284158839306753 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-06-23T12:33:18Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-06-23T12:33:18Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-03-17 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Introdução: A adolescência é uma fase de transição para avida adulta. É comum que na busca por identidade, os adolescentes se exponham à comportamentos considerados de risco para a saúde, entre eles, comportamentos de risco para transtornos alimentares (CRTA). Objetivos: Identificar a prevalência de comportamentos de risco para transtornos alimentares e; avaliar a validade de construto de escala reduzida de comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes. Métodos: Estudo transversal, de base escolar, com 1.750 escolares do ensino público de Caxias do Sul. CRTA foram avaliados através de escala reduzida, composta por 5 itens: “comer compulsivo”, “provocar vômitos” “fazer uso de laxantes”, “fazer uso de diuréticos” e “ficar sem comer ou reduzir exageradamente o consumo”. Foi considerado com CRTA aquele escolar que teve pelo menos 1 destes comportamentos, 1 vez ou mais por semana, nos últimos 3 meses. Consistência interna do instrumento foi medida pelo coeficiente α de Cronbach e a validade de construto do instrumento foi avaliada através das análises fatoriais exploratória e confirmatória. Resultados: Presença de CRTA foi observada em 38,5% (IC95%: 35,2 – 42) da amostra. As prevalências foram maiores no sexo feminino, nas faixas etárias mais elevadas (16 anos ou mais), em escolares que a mãe falava sobre o peso de outras pessoas, que sofrem provocações sobre o peso por parte dos familiares, com maiores índices de massa corporal (IMC), com autopercepção de saúde ruim, com insatisfação de imagem corporal e baixos escores de autoestima. Na validação da escala, a mesma apresentou consistência interna muito boa (α=0,875). A análise fatorial exploratória apresentou o seguinte ajustamento: valor p χ2=0,058, RSMEA=0,036, CFI=0,986, TLI=0,972 e SRMR=0,076, enquanto os valores para a confirmatória foram valor p χ2=0,583, RSMEA<0,001, CFI=1, TLI=1 e SRMR=0,026. Os resultados sugerem que se trata de um instrumento com validade de construto muito boa para investigar a presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes. Conclusões: Os adolescentes apresentam diversos fatores associados aos comportamentos de risco para transtornos alimentares e o instrumento utilizado neste estudo apresentou validade de construto muito boa para investigar a presença de comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12545 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Saúde | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Transtornos alimentares | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Adolescentes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ensino público | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Caxias do Sul | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | pt_BR |
| Título (dc.title) | Comportamentos de risco para transtornos alimentares em adolescentes da rede de ensino pública de Caxias do Sul, RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Talita Donatti_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- comportamento_risco
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
