Aplicação da metodologia soft systems no relacionamento com transportadores de carga
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gianotti, Renata Cabral | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3203271472935411 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Hoffmeister, Eliana | |
| Curso (dc.curso) | Administração - Comércio Exterior | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-28T12:25:51Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-28T12:25:51Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-06-23 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta pesquisa aplicou a metodologia Soft Systems Methodology (SSM) de estruturação de sistemas complexos, proposta pelos teóricos Checkland e Scholes (1999), no cenário do relacionamento que se estabelece entre empresas intermediárias do setor logístico (instituições de pagamento eletrônico de frete) e os transportadores contratados para o frete. Tal prestação de serviço é alvo recorrente de reclamações por parte do contratado. Com isso, objetivou-se a levantar sugestões que acarretem a melhoria do relacionamento e na criação de novas oportunidades de negócio. Para o cumprimento desse objetivo, utilizou-se o método de estudo de caso em relação aos procedimentos técnicos para elaboração da pesquisa. De fato, o objetivo foi atingido com o levantamento de dez sugestões, na fase seis da aplicação da SSM. Para tal, essa pesquisa aprofundou-se na teoria de Checkland e Scholes, explorando-a no referencial teórico. Uma vez que a teoria foi compreendida, através de entrevistas com motoristas de transportadora, motoristas autônomos e gestores de transportadoras, buscou-se insumos para estruturação da situação problemática e, então, uma aplicação objetiva da metodologia foi realizada seguindo os seus seis primeiros passos. A contribuição desse trabalho se dá em duas esferas: a da situação problemática, sobre a qual ele eleva uma nova perspectiva; e sobre a SSM em si, a qual pode ser aplicada em diversos outros contextos e demonstrou-se uma ferramenta eficaz de visualização. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11211 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Soft systems | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Empresas intermediárias | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Logística | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Instituição de pagamento eletrônico de frete | pt_BR |
| Título (dc.title) | Aplicação da metodologia soft systems no relacionamento com transportadores de carga | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eliana Hoffmeister.pdf
- Tamanho:
- 1002.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- aplicação_metodologia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
