Cenários e adaptações das organizações ao Second Life
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Ferreira, Jairo Getúlio | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8243334414084240 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Sandi, André Quiroga | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1761951064807092 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T17:55:10Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T17:55:10Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2009-10-26 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study investigates the technological appropriation carried out by organizations in interactive 3D virtual spaces aiming at the upgrading of its communications processes, which is a real need when it comes to competitive insertion within society. In doing so, it states, as a starting point, that such appropriation inserts organizations in the movement between virtual/ real, currently existent in spaces made possible by computer- mediated technologies and techniques, contributing to the construction of organizational acknowledgement in a media space characterized by adapting processes. It aims to understand the organizational spaces present in Second Life through digital sceneries, modeled by image synthesis which convey a virtual and real interweaving, feasible by computational technological mechanisms and devices. The methodological support used is the netnography, a field borne out of anthropology whose focus is the understanding of the dynamics of virtual spaces and the computer-mediated communications | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho investiga a apropriação tecnológica realizada por organizações em espaços virtuais tridimensionais interativos, visando à atualização de seus processos comunicacionais, necessária para uma inserção competitiva na sociedade. Parte-se da formulação de que essa demanda de apropriação das organizações as insere no movimento entre virtual/real existente nesses espaços viabilizados pelas tecnologias e técnicas computacionais e que trazem uma contribuição à construção de reconhecimento organizacional, marcada por processos de adaptação. Busca-se compreender os espaços organizacionais presentes no Second Life através de cenários digitais, modelizados por imagens de síntese, que expressam a imbricação virtual e real, viabilizada por mecanismos tecnológicos computacionais e seus dispositivos. A opção metodológica tem como referência a netnografia, originária do campo da antropologia, vinculada ao entendimento das dinâmicas dos ambientes virtuais e às práticas comunicacionais mediadas por computadores. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2528 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | cenários digitais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Second Life | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | comunicação organizacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | virtual spaces | en |
| Assunto (dc.subject) | organizational communication | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Cenários e adaptações das organizações ao Second Life | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AndreSandiComunicacao.pdf
- Tamanho:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- AndreSandiComunicacao
