Construção de cenários guiados pelo design em uma organização prestadora de serviços de caráter social
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Scaletsky, Celso Carnos | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6525779922201302 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ximenes, Francisco Olímpio Fagundes | |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-10-13T14:30:05Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-10-13T14:30:05Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2016-09-29 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This research project aims is to present in which ways the using of strategic design can contribute to build a new scenery for the future, while viewing the development of the strategies of an organisation. Therefore, in the first place will be presented some concepts that can define the main objective of the strategy assigned to Design, like the capacity to encourage and amplify the perception and understanding of complexes contexts, combining approaches that will have a subjective aspect and a purpose aspect, in which will favour the development of the strategy for a long term. The following subject will be the aspects, methods and elements of the Design, that can provide and support the ways that will be leading the constructions of future sceneries. In order to verifying the level of effectiveness of the using of these instruments, will be presented an experience of amplification of the principles of strategic Design in building new sceneries to reviewing the strategic planning of SESC-RS, an institution engaged in the development of the social well being. The results obtained , as described in the goals of this research allow us to conclude that the use of methods and tools of the design to build scenarios impacts, mainly in the way the actors see the context in which they live and how this vision can determine their decisions. Therefore, it is plausible to notice a change in the mindset of those involved, being possible to locate elements of learning, both individual and collective, elements which led to a vision and expanded strategic perspective. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este projeto de pesquisa tem por finalidade apresentar de que forma os mecanismos do design estratégico podem contribuir para a construção de cenários de futuro, com vistas ao desenvolvimento de estratégias de uma organização. Para tanto, num primeiro momento são apresentados alguns conceitos definidores do caráter estratégico atribuído ao design, como sua capacidade de favorecer a ampliação da percepção e leitura de contextos complexos, combinando abordagens de caráter objetivo e subjetivo, favorecendo o desenvolvimento de estratégias de longo prazo. Em seguida serão abordados os princípios, métodos e elementos do design que podem apoiar a condução da construção de cenários futuros. Como forma de verificação do nível de efetividade do uso destes instrumentos será apresentada uma experiência de aplicação dos princípios do design estratégico na construção de cenários para a revisão do planejamento estratégico do SESC -RS, instituição que atua no setor de desenvolvimento do bem estar social. Os resultados obtidos, conforme descritos nos objetivos desta pesquisa, permitem concluir que o uso de métodos e instrumentos do design na construção de cenários impacta, principalmente, na forma como os atores vêem o contexto em que estão inseridos e como esta visão pode determinar a natureza e amplitude de suas decisões. Ou seja, pôde-se observar uma mudança no modelo mental dos envolvidos, sendo possível localizar elementos de aprendizado, tanto individuais, quanto coletivos, elementos estes que conduziram a uma visão e perspectivas estratégicas ampliadas. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6691 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Design estratégico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão estratégica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cenários futuro | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metaprojeto | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inovação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Strategic design | en |
| Assunto (dc.subject) | Strategy | en |
| Assunto (dc.subject) | Future sceneries | en |
| Assunto (dc.subject) | Innovation | en |
| Assunto (dc.subject) | Strategic management | en |
| Assunto (dc.subject) | Metadesign | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Desenho Industrial | pt_BR |
| Título (dc.title) | Construção de cenários guiados pelo design em uma organização prestadora de serviços de caráter social | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Francisco Olímpio Fagundes Ximenes_.pdf
- Tamanho:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cenarios_guiados
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
