Avaliação do gerenciamento dos resíduos de construção e demolição estudos de casos múltiplos: empresas construtoras em Capão da Canoa-RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gomes, Luciana Paulo | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0367690077465707 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ferrari, Douglas da Silva | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-19T12:25:56Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-19T12:25:56Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-11-25 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A construção civil por muito tempo tem desempenhando um papel importante dentro da economia brasileira, porém, a cada dia que passa, aumenta a preocupação com os impactos ambientais causados pela intensa geração de resíduos nos canteiros de obras. A geração de resíduos no setor da construção civil acontece em diversos processos, desde a extração da matéria prima, até o acabamento. A necessidade de este setor estabelecer um equilíbrio com a natureza é o grande desafio para o atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Diante deste problema, o CONAMA através da Resolução nº 307 de julho de 2002 e suas modificações, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos visando a redução dos impactos ambientais oriundos da construção civil. Voltado para o desenvolvimento sustentável, este trabalho tem o objetivo de avaliar, com base na legislação, o gerenciamento dos resíduos sólidos das empresas construtoras do Município de Capão da Canoa - RS. Foram seis empresas que atuam no município que foram estudadas neste trabalho. A partir de entrevistas e vistorias in loco, apoiadas por questionário estruturado os sistemas de gerenciamento de RCD e as conformidades perante a legislação vigente foram levantadas. Observou-se que, de maneira geral, as empresas pesquisadas necessitam de melhorias na gestão dos resíduos. Ponto como segregação obteve baixo índice de conformidade devido a ausência de dispositivos de acondicionamento. Segundo a pesquisa, 100% das empresas pesquisadas não possuem dispositivos de acondicionamento inicial. É necessário que as empresas invistam em treinamentos visando a redução na geração de resíduos e conscientização dos funcionários perante os problemas ambientais. Considera-se que a inserção de dispositivos de acondicionamento adequados para cada tipo de resíduos auxiliará em todos os aspectos do processo de gerenciamento de RCD e garantirá que os resíduos se mantenham em condições de reciclagem ou aproveitamento. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11407 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Resíduos sólidos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gerenciamento de RCD | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Impactos ambientais | pt_BR |
| Título (dc.title) | Avaliação do gerenciamento dos resíduos de construção e demolição estudos de casos múltiplos: empresas construtoras em Capão da Canoa-RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Douglas da Silva Ferrari.pdf
- Tamanho:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- avaliação_gerenciamento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
