A percepção dos gestores do bairro Bom Fim, de Porto Alegre, sobre a utilização de criptomoedas/criptoativos
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Stadtlober, Cláudia de Salles | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4730010148724067 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lopes, Yuri Costa | |
| Curso (dc.curso) | Administração | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-12-21T19:28:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-12-21T19:28:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-12-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | As mudanças tecnológicas afetam, cada vez mais rápido, a vida das sociedades ao redor do mundo. Do escambo à moeda, e da moeda aos cartões magnéticos de débito e crédito, as gerações adaptam-se às inovações, familiarizando-se com o novo entorno de aparatos tecnológicos que vieram a providenciar maior segurança e agilidade em como lidamos com o nosso dinheiro no dia a dia. Tais rupturas e evoluções levaram as sociedades a aprender a usar diferentes tecnologias, como caixas eletrônicos, identificações digitais, aplicativos de banco para celular e etc. As criptomoedas, mais bem reconhecidas atualmente através do Bitcoin (criptomoeda com maior cotação do mercado), são moedas digitais, caracterizadas pela desvinculação de suas emissões por parte de um governo. Neste estudo, o objetivo geral foi analisar a percepção das chamadas criptomoedas, como o Bitcoin, perante um grupo de gestores do bairro Bom Fim de Porto Alegre. Os objetivos específicos foram: analisar a percepção sobre a utilização das chamadas criptomoedas, ou criptoativos, como o Bitcoin, perante um grupo de gestores do Bairro Bom Fim de Porto Alegre; identificar as perspectivas dos gestores porto-alegrenses frente à utilização das criptomoedas na economia mundial; e – também – verificar a percepção dos gestores porto-alegrenses perante as barreiras na comercialização e utilização de criptomoedas. A metodologia do estudo definida foi a pesquisa qualitativa exploratória, onde o pesquisador utilizou-se de entrevistas semiestruturadas para a obtenção das informações utilizadas no estudo. O grupo total de entrevistados foi composto por doze gestores, que tiveram a liberdade para explanar sobre o tema, expondo suas visões, falando sobre seu nível de conhecimento, receptividade e resistência à nova tecnologia. Estando o estudo finalizado, destaca-se que o grupo de gestores, em sua maioria, tem uma postura passiva quanto à aceitação de criptomoedas em seus negócios, aguardando que seus clientes demandem este meio de pagamento como opção. Identifica-se também que os gestores, em sua maioria, creem no sucesso desta inovação, contudo não sabem precisar em quanto tempo acreditam que as pessoas, consumidores e/ou comerciantes, estarão familiarizados com o uso. Por fim, percebe-se ainda que o grupo não percebe grandes ganhos quanto ao fato das criptomoedas não possuírem regulações governamentais, expondo uma relação de confiança aos costumes de atrelar o lastro de uma moeda a um país emissor. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10779 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Criptomoedas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Criptoativos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Moeda digital | pt_BR |
| Título (dc.title) | A percepção dos gestores do bairro Bom Fim, de Porto Alegre, sobre a utilização de criptomoedas/criptoativos | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- YURI COSTA LOPES.pdf
- Tamanho:
- 913.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- percepcao_gestores
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
