A influência do fogo sobre anfíbios anuros em campos nativos de Mata Atlântica
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Tozetti, Alexandro Marques | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Colombo, Patrick | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/0521333362224356 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8347588972615049 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Barth, Priscila Cortêz | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1093710603050650 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-07-26T14:06:54Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-07-26T14:06:54Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-04-17 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente estudo visa trazer informações sobre as respostas de anfíbios anuros a um evento de fogo prescrito em ecossistemas campestres. Fornecendo dados acerca dos efeitos do fogo sobre a abundância e composição de anuros. Para isso, amostragens mensais foram realizadas durante o período reprodutivo, em áreas de campo, sem o efeito do fogo no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza - Pró Mata, localizado no município de São Francisco de Paula, Brasil. A fim de compararmos a abundância e composição, foram coletados dados antes e depois do fogo, em quatro áreas distintas, utilizando dois métodos de coleta, busca ativa e monitoramento acústico. Por fim, trazemos uma discussão referente aos resultados obtidos no estudo e a causa destas respostas, explorando aspectos comportamentais e adaptativos das espécies. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12568 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Biologia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Anfíbios | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Influência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sobrevivência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Queimada | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Biológicas::Biologia Geral | pt_BR |
| Título (dc.title) | A influência do fogo sobre anfíbios anuros em campos nativos de Mata Atlântica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Priscila Cortez Barth_.pdf
- Tamanho:
- 778.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- influencia_fogo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
