Análise da gestão de manifestações patológicas em edificações residenciais no pós-obra
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | González, Marco Aurélio Stumpf | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8430945431911323 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Pradella, Carolina | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-17T14:07:51Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-17T14:07:51Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-06-18 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | No Brasil, o déficit habitacional é estimado em cerca de 6,3 milhões de moradias. Assim, o governo federal criou programas de habitação de interesse social que visam combater o problema no país, facilitando o acesso a moradia à população de baixa renda e estimulando a construção de novas unidades habitacionais. Entretanto, a baixa qualidade dos empreendimentos chama a atenção. Falhas na gestão, emprego de materiais inadequados, entre outros, fazem com que as construções apresentem vícios construtivos precocemente, antes mesmo do fim da garantia contratual, gerando custos elevados de manutenção no período de pós ocupação. Pensando nisso, esse trabalho busca verificar o aparecimento de problemas patológicos nas edificações por meio de levantamento quantitativo, apontando diretrizes para minimizar surgimento destes. A metodologia empregada envolve estudos de casos compreendendo cinco obras de uma empresa e busca conhecer as manifestações patológicas mais frequentes nas obras de uma construtora, por meio dos registros gerados durante os processos de assistência técnica pós-entrega da mesma. As obras analisadas são parte de um programa de habitação social e estão situadas no município de Bento Gonçalves e Caxias do Sul/RS. Os problemas encontrados com mais frequência nas unidades habitacionais analisadas são fissuras nos revestimentos argamassados, problemas relacionados ao revestimento cerâmico e infiltração. Além disso, 68% das unidades requereram algum serviço de manutenção durante o período analisado. Entre os problemas observados quanto às práticas da empresa, pode-se citar incompatibilidade de projetos, falta de armazenamento adequado dos materiais e não cumprimento das instruções de trabalho. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11385 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Habitação social | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manifestações patológicas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Pós-obra | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | NBR 15575 | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise da gestão de manifestações patológicas em edificações residenciais no pós-obra | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carolina Pradella.pdf
- Tamanho:
- 884.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- análise_gestão
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
