Percepção da realidade aumentada como facilitador de entendimento de projeto na produção de obras
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kern, Andrea Parisi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8651276483668080 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Emmerich, Ramiro Gomes | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-23T19:03:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-23T19:03:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-06-29 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O trabalho buscou investigar a percepção da tecnologia de realidade aumentada, através de seu uso em smarthphones, como facilitador para o entendimento dos projetos de engenharia para a execução de obras por profissionais da construção civil. Foram então desenvolvidos projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias em sistema BIM (Building Information Model) para cinco obras. Após o desenvolvimento dos projetos, foram realizadas cerca de 4 visitas em cada uma das obras. Na primeira e segunda visita, o autor realizava a conferência dos projetos, isto é, visualizava os projetos em realidade aumentada e conferia se tudo o que foi projetado estava sendo possível visualizar. Na terceira visita o autor ensinava os profissionais a utilizarem a ferramenta para então na quarta e última visita os participantes conseguirem utilizar a ferramenta. Durante a utilização da ferramenta pelos profissionais, o autor avaliava os participantes quanto a facilidade de utilização da ferramenta, se os mesmos tinham facilidade ou dificuldade em usar a tecnologia de realidade aumentada, enquanto os profissionais, ao final da visita, respondiam um questionário quanto a dificuldade em adotar a ferramenta no seu dia a dia para conferência de execução dos projetos na obra. O uso da ferramenta para visualização dos projetos em realidade virtual e em realidade aumentada em escala de 1:50 mostrou-se algo de baixa complexidade para utilização, além de útil para o entendimento dos projetos. Entretanto, foi possível perceber grande dificuldade em visualizar o projeto em realidade aumentada na escala 1:1, sobrepondo o projeto com o que estava executado em obra. Esta dificuldade deve-se ao fato da ferramentada não ter grande precisão, desalinhando o virtual com o real. Contudo, mesmo com grande dificuldade em alinhar o projeto em realidade aumentada com o que havia sido executado em obra, os profissionais conseguiram constatar divergências entre os projetos e o que foi executado. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11464 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Engenharia civil | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Projetos complementares | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Realidade aumentada | pt_BR |
| Título (dc.title) | Percepção da realidade aumentada como facilitador de entendimento de projeto na produção de obras | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ramiro Gomes Emmerich.pdf
- Tamanho:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- percepção_realidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
