Estudo e desenvolvimento de robô preditor para análise de ativos financeiros utilizando machine learning
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Prade, Lucio Renê | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6011299816045062 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Johann, Douglas Felipe | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia da Computação | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-08T14:12:11Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-08T14:12:11Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-11-20 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Prever o comportamento de ativos no mercado financeiro de renda variável é uma tarefa complexa. Desde o início dos pregões eletrônicos, métodos matemáticos e estatísticos são utilizados na tentativa de maximizar lucros dos investidores. Nos últimos anos, os avanços na área de inteligência artificial, principalmente no campo de machine learning, fomentaram o surgimento de modelos e estratégias de predição que já começam a ser adotados por grandes instituições financeiras. Nesse contexto, o presente projeto apresenta um estudo para o desenvolvimento de um robô preditor, que tem a finalidade de explorar os recursos supracitados como ferramenta de análise e predição do comportamento de ativos financeiros. A partir de dados históricos de cotações o robô constrói modelos de regressão baseados nos algoritmos k-Nearest Neighbors (KNN), Random Forests Regressor (RFR) e Support Vector Regressor (SVR), além de utilizar a técnica de stacking composta dos três algoritmos, com objetivo de prever o comportamento do ativo no próximo período. Após a criação dos modelos a sua performance é aferida através do indicador root-mean square error (RMSE) e da taxa de acerto em relação à direção do ativo, denominada ACC. O software é parametrizável através de um arquivo em formato JavaScript Object Notation (JSON) e foi construído na linguagem de programação Python, utilizando a biblioteca sklearn. Para validação do sistema como um todo, foram realizadas predições para os ativos da ITUB4, PETR4 e WEGE3, listados na Brasil Bolsa Balcão no mês de outubro de 2020, em que foram obtidos resultados satisfatórios com ACC de 76,1% para ITUB4 e PETR4, e 80,9% para WEGE3, à exceção da métrica RMSE que apresentou resultados insatisfatórios comparados ao período de teste. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11595 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mercado financeiro | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Robô preditor | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inteligência artificial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Machine Learning | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo e desenvolvimento de robô preditor para análise de ativos financeiros utilizando machine learning | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Douglas Felipe Johann.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_desenvolvimento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
