Interação humano-computador mediada pela inteligência artificial: a experiência de usuário com assistentes pessoais virtuais
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Borba, Eduardo Zilles | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1170620001587475 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Kuhn, Paloma | |
| Curso (dc.curso) | Publicidade e Propaganda | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-08T15:46:28Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-08T15:46:28Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-07-17 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta pesquisa incide na investigação das experiências dos usuários de dispositivos baseados em inteligência artificial, nomeadamente os assistentes pessoais virtuais. O ponto de partida para esta investigação parte da seguinte problemática: de que forma o usuário interage, se apropria e assimila suas experiências de comunicação com os assistentes pessoais virtuais? Assim, o seu principal objetivo busca compreender como o usuário interage, se apropria e assimila as suas experiências de uso com esses assistentes. Através da apresentação histórica do contexto de cibercultura, de gerações e das formas de interação e comunicação através da linha do tempo das interfaces digitais, também são abordados os conceitos de experiência de usuário, de inteligência artificial e de assistentes pessoais virtuais. Como processo metodológico para coleta e análise de dados, foram realizadas duas etapas: a aplicação de um questionário e a condução de entrevistas em profundidade com usuários de assistentes pessoais virtuais. A análise das experiências de usuários frequentes foi essencial para explorar quais percepções levam a uma compreensão de humanização dessa tecnologia, além de sugestões de melhorias que possam ser adotadas para o aprimoramento da inteligência artificial. Em suma, os resultados alcançados com essa amostragem de usuários indicam que as empresas do setor varejista e de consumo podem utilizar este tipo de interface de interação humano-computador para proporcionar novas formas de comunicação entre marcas e consumidores. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10979 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inteligência artificial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Experiência de usuário | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Assistentes pessoais virtuais | pt_BR |
| Título (dc.title) | Interação humano-computador mediada pela inteligência artificial: a experiência de usuário com assistentes pessoais virtuais | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Paloma Kuhn.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- interacao_humano
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
