Adequação ambiental de imóveis rurais ao novo Código Florestal e as geotecnologias: as APPS ripárias
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Thum, Adriane Brill | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7395242724623828 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lessa, João Nadir Becker | |
| Curso (dc.curso) | Informações Espaciais Georreferenciadas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-07-29T15:29:27Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-07-29T15:29:27Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The article describes a study conducted in a rural property, situated in the Step Cars, São Lourenço do Sul (RS), with the objective to evaluate the use of geo-technologies (remote sensing, GIS software, GNSS and GPS receivers) and 02 (two) alternatives for acquiring data with the aim of adapting the rural property to the new Forest Code (Law No. 12.651/2012), as the existing riparian APPs. Also, to prepare a simplified strategy (flowchart) to address the issue. A brief literature review and, subsequently, the field survey was conducted. After the data were manipulated with SPRING and ArcGIS software generating results that can suit the property with environmental legislation, as riparian APPs and put the provision of professionals involved with the issue, alternatives for the task. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O artigo descreve um trabalho realizado num imóvel rural, situado em Passo dos Carros, São Lourenço do Sul(RS), com o objetivo de avaliar a utilização de geotecnologias (sensoriamento remoto, softwares de SIG, receptores de GNSS e GPS) e 02 (duas) alternativas de aquisição de dados com o objetivo de adequar o imóvel rural ao novo Código Florestal (Lei nº12.651/2012), quanto as APPs ripárias existentes. Também, de elaborar uma estratégia simplificada (fluxograma) de abordar a questão. Foi realizado um sucinto levantamento bibliográfico e, posteriormente, o levantamento de campo. Após os dados obtidos foram manipulados com os softwares SPRING e ArcGIS gerando resultados que possibilitam adequar o imóvel à legislação ambiental, quanto as APPS ripárias e colocam a disposição dos profissionais envolvidos com a temática, alternativas para a execução da tarefa. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5492 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Novo código florestal | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Geotecnologias | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Apps ripárias | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | New forest code | en |
| Assunto (dc.subject) | Geotechnology | en |
| Assunto (dc.subject) | Riparian apps | en |
| Título (dc.title) | Adequação ambiental de imóveis rurais ao novo Código Florestal e as geotecnologias: as APPS ripárias | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- João Nadir Becker Lessa_.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- adequacao_geotecnologias
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
