Planejamento de manobras para alívios de carga mitigando a violação ou ultrapassagens de demanda contratada nos montantes de uso do sistema de transmissão
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Pereira, Paulo Ricardo da Silva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1997755245309923 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Soares, Émerson | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-03-13T17:24:36Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-03-13T17:24:36Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-06-22 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | As distribuidoras de energia elétrica brasileiras necessitam realizar anualmente a contratação de demanda dos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão (MUST). Cada distribuidora possui uma relação, que são considerados pontos de fronteira entre o seu sistema com o sistema elétrico das transmissoras. Historicamente, no Rio Grande do Sul existem períodos do ano em que as condições climáticas são extremas, impactando diretamente na carga de consumo, principalmente por equipamentos de conforto térmico. Caso a contratação de demanda destes pontos seja ineficiente, poderá haver violações de contratação que muitas vezes impactam em multas, onerando significativamente o orçamento da empresa para investimentos de melhoria na sua rede. Disposto a criar um planejamento de execução de manobras na rede de distribuição, visando mitigar as violações ou ultrapassagens de demanda contratada no MUST, este trabalho viabilizou estudos práticos de manobras de alívios de cargas, por meio de estudos de casos reais em uma distribuidora brasileira. Para a execução das manobras, foram criados alguns critérios que avaliaram as interligações disponíveis, sugerindo manobras viáveis a serem adotadas, com auxílio do sistema técnico ADMS – Advanced Distribution Management System. A metodologia adotada se mostrou satisfatória mitigando violações na contratação do MUST, evitando prejuízos financeiros para a distribuidora. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13029 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | MUST | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Contratação de demanda | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Alívio de carga | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Redes de distribuição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Planejamento de manobras | pt_BR |
| Título (dc.title) | Planejamento de manobras para alívios de carga mitigando a violação ou ultrapassagens de demanda contratada nos montantes de uso do sistema de transmissão | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Émerson Soares.pdf
- Tamanho:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- planejamento_manobras
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
