Interação universidade-empresa e geração de inovação tecnológica: um estudo de múltiplos casos das empresas do setor farmacêutico do Rio Grande do Sul
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Alves, Tiago Wickstrom | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Spricigo, Gisele | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/4956923283034044 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2532605739636568 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Isse, Kátia Fernanda | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7490802235300072 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-11-09T19:08:33Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-11-09T19:08:33Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-09-27 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Esta tese tem como tema a análise da relação entre a interação universidade-empresa e a geração de inovação tecnológica pelas firmas do setor farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul, direcionada pela seguinte questão de pesquisa: qual a percepção dos empresários sobre a relação com as universidades para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos seus processos produtivos? Assim, a pesquisa apresenta como objetivo central analisar a percepção das empresas para entender a geração de inovação tecnológica na interação com a universidade. Do ponto de vista metodológico, foram analisadas três empresas no segmento farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul, que tiveram interações com grupos de pesquisa das universidades ou instituições vinculadas à atividade de investigação (segundo dados do DGP). Foram empregadas diferentes técnicas de coleta de dados (entrevistas em profundidade, visita técnica, análise de dados secundários e documentos) para contemplar o estudo. Os resultados revelam a importância da universidade para as empresas do Rio Grande do Sul, sendo que a universidade foi o primeiro lugar lembrado por elas para obter conhecimento sobre as Regulamentações de Boas Práticas da ANVISA e adequação ao novo padrão proposto. Foi observada uma alteração significativa na qualificação dos funcionários a partir das novas legislações e regulamentações, pois algumas empresas passaram a levar mestres e doutores para dentro dos seus quadros de colaboradores. Contudo, ainda a relação com as universidades é mantida por sua relevância acadêmica, laboratórios de ponta e custos mais acessíveis, além de, através dos seus pesquisadores, ser possível obter um melhor direcionamento para as estratégias de negócio. Os principais obstáculos identificados por meio dos casos são a morosidade e a desorganização das universidades, como prestadoras de serviços, e a falta de informação sobre as linhas de pesquisa de cada instituição de ensino. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta tese tem como tema a análise da relação entre a interação universidade-empresa e a geração de inovação tecnológica pelas firmas do setor farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul, direcionada pela seguinte questão de pesquisa: qual a percepção dos empresários sobre a relação com as universidades para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos seus processos produtivos? Assim, a pesquisa apresenta como objetivo central analisar a percepção das empresas para entender a geração de inovação tecnológica na interação com a universidade. Do ponto de vista metodológico, foram analisadas três empresas no segmento farmacêutico do estado do Rio Grande do Sul, que tiveram interações com grupos de pesquisa das universidades ou instituições vinculadas à atividade de investigação (segundo dados do DGP). Foram empregadas diferentes técnicas de coleta de dados (entrevistas em profundidade, visita técnica, análise de dados secundários e documentos) para contemplar o estudo. Os resultados revelam a importância da universidade para as empresas do Rio Grande do Sul, sendo que a universidade foi o primeiro lugar lembrado por elas para obter conhecimento sobre as Regulamentações de Boas Práticas da ANVISA e adequação ao novo padrão proposto. Foi observada uma alteração significativa na qualificação dos funcionários a partir das novas legislações e regulamentações, pois algumas empresas passaram a levar mestres e doutores para dentro dos seus quadros de colaboradores. Contudo, ainda a relação com as universidades é mantida por sua relevância acadêmica, laboratórios de ponta e custos mais acessíveis, além de, através dos seus pesquisadores, ser possível obter um melhor direcionamento para as estratégias de negócio. Os principais obstáculos identificados por meio dos casos são a morosidade e a desorganização das universidades, como prestadoras de serviços, e a falta de informação sobre as linhas de pesquisa de cada instituição de ensino. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12816 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Interação universidade-empresa | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inovação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fármacos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | University-company interaction | en |
| Assunto (dc.subject) | Innovation | en |
| Assunto (dc.subject) | Drugs | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Interação universidade-empresa e geração de inovação tecnológica: um estudo de múltiplos casos das empresas do setor farmacêutico do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Kátia Fernanda Isse_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 898.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- interacao_universidade-empresa
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
