A emancipação de municípios gaúchos: um estudo do desenvolvimento humano no período 2000/2010
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Massuquetti, Angélica | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0530636583742073 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Santos, Marcio Nunes dos | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Econômicas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-24T13:59:09Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-24T13:59:09Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-11-27 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A independência de determinada região de seu município de origem pode se basear em uma série de fatores que, juntos ou isolados, determinam não apenas a continuidade ou a fragmentação do território, mas sim toda uma nova estrutura de Estado que nasce para fazer frente aos anseios da população local. O objetivo do estudo foi analisar a evolução do desenvolvimento humano em municípios gaúchos emancipados na década de 1990 e com até 5.000 habitantes (2010), em comparação aos municípios de origem. O período de análise foi 2000/2010 e a metodologia empregada foi a análise do IDHM e dos indicadores de desenvolvimento que integram cada dimensão, além do Índice de Gini. Os resultados revelaram que o conjunto dos 131 municípios emancipados obtiveram evolução superior aos respectivos municípios de origem no IDHM (80,2% dos municípios), no IDHM Longevidade (54,2% dos municípios), no IDHM Educação (74,1% dos municípios) e no IDHM Renda (75,6% dos municípios). Quando observado o desenvolvimento médio do índice, que demonstra o avanço ou retrocesso real das dimensões dentro do período de referência, observou-se que os municípios emancipados experimentaram crescimento médio superior ao vivenciado pelos municípios de origem na ordem de 33,8% no IDHM, 7,99% no IDHM Longevidade, 25,47% no IDHM Educação e 43,52% no IDHM Renda. Por fim, quando analisada a posição do município frente a seu respectivo município de origem ao final do período da pesquisa, identificou-se que apenas 7,6% dos municípios emancipados superaram o índice do respectivo município de origem no ano de 2010, seguido de 37,4% dos municípios para o IDHM Longevidade, 13,7% dos municípios para o IDHM Educação e, por fim, 19,8% dos municípios para o IDHM Renda. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11725 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desenvolvimento humano | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Emancipação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | IDHM | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Rio Grande do Sul | pt_BR |
| Título (dc.title) | A emancipação de municípios gaúchos: um estudo do desenvolvimento humano no período 2000/2010 | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Márcio Nunes dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- emancipação _ municípios
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
