Análise numérica e quantitativa das principais manifestações patológicas surgidas em conjunto predial na cidade de Santa Cruz do Sul
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Pós-MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Moreira, Kirke Andrew Wrubel | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0672812781913414 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schneider, Samuel Augusto | |
| Curso (dc.curso) | Pós Graduação em Patologia das Obras Civis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-24T13:01:30Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-24T13:01:30Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-12-04 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre as manifestações patológicas ocorridas em conjunto predial em uma instituição de ensino de Santa Cruz do Sul - RS. O estudo se justifica pelo transtorno e prejuízos causados pelas manifestações patológicas e pela importância de se ter controle sobre as mesmas para empresas e organizações que necessitam manter um grande patrimônio predial. O estudo compara através de gráficos quantitativos os problemas ocorridos com os elementos construtivos e modelos de cada edificação, assim como relaciona aqueles a idade e manutenção sofrida pelas construções. Nos resultados se obtém diversos dados sobre a ocorrência das manifestações patológicas, concluindo que as encontradas nas coberturas e telhados são as mais comuns e que a maioria destas se originam em falhas de projeto e execução. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10670 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manifestações patológicas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Elementos construtivos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manutenção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise numérica e quantitativa das principais manifestações patológicas surgidas em conjunto predial na cidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Samuel Augusto Schneider_.pdf
- Tamanho:
- 800.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_numerica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
