Avaliação da alimentação oferecida e do estado nutricional de idosos institucionalizados em clínicas de longa permanência no Sul do Brasil
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Canuto, Raquel | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3356700556643498 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Seibel, Raquel | |
| Curso (dc.curso) | Nutrição Clínica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-02-14T15:25:27Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-02-14T15:25:27Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-12-19 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A alimentação adequada, o conhecimento e o acompanhamento do estado nutricional de indivíduos idosos, são de extrema importância para essa faixa etária. O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional de idosos institucionalizados e o padrão da alimentação oferecida, em Instituições de Longa Permanência para Idosos dos municípios de Espumoso, Não-Me-Toque, Selbach, e Tapera do RS. Realizou-se um estudo transversal exploratório com uma amostra intencional de idosos, em julho de 2013. Para a avaliação do estado nutricional utilizou-se a Mini Avaliação Nutricional – MAN. A avaliação do consumo alimentar foi realizada de forma quantitativa. Determinou-se a quantidade média de energia e de nutrientes oferecidos diariamente aos idosos, através da análise de sete dias consecutivos. Os valores obtidos dos cardápios foram analisados no programa de computação AVANUTRI® versão 4.0. A amostra foi de 70 idosos, sendo 78,58% mulheres. No tocante a avaliação do estado nutricional pela MAN, 52,86% dos idosos foram avaliados com estado nutricional normal, e 35,71% estavam sob risco de desnutrição. O percentual de macronutrientes, proteína e lipídeo, estavam acima da faixa de adequação na maior parte dos cardápios. Já o percentual de carboidratos estava dentro da faixa de adequação na maioria. O valor calórico total, fibras, vitaminas e minerais estavam inadequados em todas as instituições. Esse desequilíbrio dietético caracterizou-se tanto pelo excesso quanto insuficiência de nutrientes. Portanto, a institucionalização, juntamente com uma inadequada alimentação são fatores que aumentam a propensão à desnutrição, fazendo-se necessária a avaliação nutricional periódica e a intervenção precoce para tratar idosos em risco nutricional. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13507 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Idosos institucionalizados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Avaliação nutricional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cardápios oferecidos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Avaliação da alimentação oferecida e do estado nutricional de idosos institucionalizados em clínicas de longa permanência no Sul do Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raquel Seibel_.pdf
- Tamanho:
- 381.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- avaliacao_alimentacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
