Análise de distribuição de resultados e investimentos existentes no setor cinematográfico brasileiro
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Smaniotto, Emanuelle Nava | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9355713807721299 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Voltz, Ariadne Letieri | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-11-30T18:30:27Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-11-30T18:30:27Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A finalidade do presente trabalho é verificar como tem ocorrido a distribuição de resultados sobre as produções cinematográficas e quais são os investimentos existentes para o setor audiovisual brasileiro. O método de pesquisa adotado é de natureza aplicada, com forma de abordagem qualitativa utilizando artigos, dissertações e entrevistas, com objetivo de caráter exploratório permitindo uma compreensão ampla sobre o tema. A partir da análise dos resultados verificou-se que a distribuição dos resultados sobre as produções cinematográficas é realizada através de contratos estabelecidos anteriormente a realização das obras e que os mecanismos de incentivo são essenciais para o setor cinematográfico brasileiro, sendo responsáveis por grande parte dos filmes lançados em salas de exibição no país. Constatou-se que a indústria cinematográfica nacional evoluiu ao longo dos anos, os filmes nacionais têm alcançado cada vez mais público e estes resultados estão ligados ao aumento dos investimentos existentes para o setor, com a criação de programas com o intuito de diversificar a destinação dos recursos, a fim de que sejam destinados a todo o Brasil de forma igualitária e que englobem os três elos da cadeia produtiva cinematográfica nacional alcançando o público de todo o país. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11982 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indústria cinematográfica nacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Investimentos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Distribuição dos resultados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mecanismos de incentivo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de distribuição de resultados e investimentos existentes no setor cinematográfico brasileiro | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ariadne Letieri Voltz.pdf
- Tamanho:
- 872.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_distribuicao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
