Acordo de parceria Mercosul-UE: impactos econômicos sobre o agronegócio nos países do Mercosul
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Massuquetti, Angélica | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0530636583742073 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Buchmann, Jurandir Luiz | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4756001644615513 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-08-07T17:32:08Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-08-07T17:32:08Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2025-03-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The objective of the study is to analyze the opportunities that MERCOSUR's trade agreement with the EU would generate for both blocs, with an emphasis on agribusiness in the countries of the South American bloc. The computable general equilibrium model was used, using the Global Trade Analysis Project (GTAP) database, version 11, to simulate the impacts on production and trade and the effects on well-being. The results show that there would be a global gain in well-being for the countries participating in the agreement, with emphasis on Brazil and the EU, which would have more significant gains. As for trade, there would be expansion for Brazil in the primary and low-technology sectors, where agribusiness products are included. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo do estudo é analisar as oportunidades econômicas que o Acordo de Parceria MERCOSUL-UE geraria para ambos os blocos, com ênfase no agronegócio dos países do bloco sul-americano. Foi utilizado o modelo de equilíbrio geral computável, mediante uso da base de dados Global Trade Analysis Project (GTAP), versão 11, para simular os impactos sobre a produção e o comércio e os efeitos sobre o bem-estar. Os resultados mostram que haveria ganho global de bem-estar para os países participantes do acordo, com destaque para o Brasil e a UE, que teriam ganhos mais significativos. Quanto ao comércio, haveria ampliação para o Brasil nos setores primários e de baixa tecnologia, onde estão inseridos os produtos do agronegócio. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13702 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Acordo comercial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | MERCOSUL | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | UE | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Agronegócio | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | GTAP | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Trade agreement | en |
| Assunto (dc.subject) | MERCOSUR | en |
| Assunto (dc.subject) | EU | en |
| Assunto (dc.subject) | Agribusiness | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Acordo de parceria Mercosul-UE: impactos econômicos sobre o agronegócio nos países do Mercosul | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jurandir Luiz Buchmann_.pdf
- Tamanho:
- 809.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- acordo_parceria
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
