O objeto de aprendizagem digital: peculiaridades e índice pluviométrico dos biomas brasileiros
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Mazocco, Catiane Paniz | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7119419910632854 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ferraz, Kamille Rodrigues | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cezar, Ana Luísa Becker | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5908520119684819 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5553282323870276 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-06-17T13:48:38Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-06-17T13:48:38Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Na educação como professores e profissionais da área devemos modificar e aperfeiçoar nossas práticas docentes para uma melhor interação com a criança e o adolescente. Uma das mudanças que vivenciamos diz respeito à tecnologia, que se faz cada dia mais presente na escola, no trabalho e na vida de todos nós. Por esses motivos, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), junto ao LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores), promoveu oficinas de objetos digitais, no intuito de demonstrar a viabilidade na elaboração de atividades usando a tecnologia a seu favor. | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II Encontro das Licenciaturas da Região Sul, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II ENLICSUL, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II PIBID/UNISINOS, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | Tema: Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul: enfoques, avaliação e perspectivas | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8438 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Objeto de aprendizagem | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | PIBID | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Biomas | pt_BR |
| Título (dc.title) | O objeto de aprendizagem digital: peculiaridades e índice pluviométrico dos biomas brasileiros | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 7098-10073-1-DR.pdf
- Tamanho:
- 107.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- objeto_aprendizagem
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
