Soluções baseadas na natureza para drenagem urbana: identificando oportunidades de aplicação de Santa Rosa/RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Nerbas, Patricia de Freitas | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2489400838465229 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Moscon, Alonso | |
| Curso (dc.curso) | Cidades: Gestão Estratégica do Território Urbano | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-09-03T12:49:27Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-09-03T12:49:27Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-01-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | As soluções baseadas na natureza (SBN) não possuem uma definição claramente estabelecida na literatura científica. No entanto, as SBN podem ser entendidas como soluções inspiradas e apoiadas na natureza que visam fornecer benefícios sociais, econômicos, ambientais e estruturais ao mesmo tempo e cuja implantação é economicamente viável. As SBN podem ser utilizadas para mitigar problemas ambientais associados à drenagem urbana ao mesmo tempo que auxiliam as cidades a atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. Este trabalho abordou a implementação de SBN aplicadas à drenagem urbana em áreas públicas e naquelas protegidas por lei. O principal objetivo foi identificar oportunidades para a implantação de SBN na drenagem pluvial da zona urbana do município de Santa Rosa/RS, com vistas à mitigação dos efeitos de inundações e alagamentos. Para tanto, foi realizado um estudo de caso único em uma sub-bacia hidrográfica predominantemente inserida na zona urbana do município. Foi realizada uma caracterização socioeconômica, da legislação municipal, dos planos setoriais pertinentes e uma caracterização ambiental do meio físico com o objetivo de verificar se a área de estudo possui condições de receber projetos de SBN associadas à interceptação, retenção e infiltração de águas pluviais. Posteriormente foram analisados e quantificados os espaços públicos e áreas protegidas por lei que poderiam receber SBN. Foi verificado que a área de estudo possui características ambientais do meio físico que justificam e suportam a implantação de SBN deste tipo. Também foi verificado que pouco mais de 11% da área total da sub-bacia hidrográfica do Arroio Pessegueirinho, uma área considerável, são áreas públicas que podem receber dispositivos diversos de SBN. A implantação da SBN nestas áreas tem o potencial de mitigar alagamentos e inundações e melhorar a qualidade de vida da população ao mesmo tempo que impulsiona a economia local e preserva o meio ambiente. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13222 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Soluções baseadas na natureza | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Drenagem urbana | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inundações | pt_BR |
| Título (dc.title) | Soluções baseadas na natureza para drenagem urbana: identificando oportunidades de aplicação de Santa Rosa/RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alonso Moscon_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- solucoes_baseadas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
