O processo de atração, motivação e retenção da geração MILLENNIALS na empresa telefônica BRASIL S/A.
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Wolff, Luciane | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2268661131930091 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Duarte, Jaqueline Dias Costa | |
| Curso (dc.curso) | Marketing Estratégico e Vendas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-05-21T19:36:15Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-05-21T19:36:15Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-01-01 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Cada geração possui interesses distintos e isso representa um desafio para as organizações. A geração Y, também conhecida como geração millennials, representada pelos colaboradores nascidos entre os anos de 1980 a 1995, é conhecida por possuir uma nova visão em relação ao trabalho e, por consequência de suas expectativas, são pessoas interessantes e importantes para as empresas, dadas as suas habilidades e seus talentos cultivados com a tecnologia do mundo atual. Para os membros dessa geração, é fundamental que as empresas observem as necessidades individuais de cada colaborador, buscando adaptar-se para captar, motivar e reter estes profissionais, diminuindo a rotatividade dessa geração, elevando e/ou mantendo seu nível competitivo no mercado. Esta pesquisa tem implicações práticas para a Telefônica Brasil S/A. quanto ao seu papel em conquistar e manter profissionais da geração millennials. Para que fosse possível atingir os objetivos propostos, elaborou-se uma pesquisa, de caráter exploratório/descritivo, que fora aplicada por meio de questionário fechado e entrevistas individuais semiestruturadas aos colaboradores da área corporativa do canal TOP. Os resultados obtidos demonstraram que a geração Y é movida por desafios, demonstra grande interesse em adquirir novos conhecimentos e espera reconhecimento, credibilidade e crescimento profissional dentro da organização. Pôde-se perceber que a Telefônica Brasil S/A. está voltada à atração e manutenção desta geração, pois proporciona ações para a qualidade de vida de seus colaboradores, está inserindo novos formatos de gestão, criando e estimulado o acesso à alta direção para facilitar o diálogo dos executivos com os jovens, gerando um ambiente informal, o qual permite que as pessoas desenvolvam suas habilidades, criem novas ideias e tenham a liberdade virtual que a internet e as redes sociais propiciam. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8034 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Geração Y | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Atração | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Motivação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Retenção | pt_BR |
| Título (dc.title) | O processo de atração, motivação e retenção da geração MILLENNIALS na empresa telefônica BRASIL S/A. | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jaqueline Dias Costa Duarte_.pdf
- Tamanho:
- 275 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- empresa_telefonica
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
