Definição de critérios para avaliação de processos de tecnologia da informação (TI) considerando accountability no gerenciamento de riscos: um estudo em instituições financeiras bancárias no Brasil
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Vanti, Adolfo Alberto | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7441849125904075 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Crepaldi, Marcos | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2645473137972259 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-06-16T23:01:25Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-06-16T23:01:25Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-04-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This descriptive study aims at define criteria which are used to evaluate IT processes considering accountability in risk management within the largest bank financial institutions which operate in Brazil. Analyzing established model criteria, spotting performance measurement procedures in light of GTI and investigating risk management evidences, responsibilities, accounting and transparency within Risk Management Reports were the means used for the definition of criteria. Content Analysis Techniques, Lexical Analysis, Descriptive Statistics and Factorial Maps development supported the results corroboration. Content Analysis allowed the criteria frequency to be identified and together with Lexical Analysis permitted the influences among categorical and lexical variables to be verified. Lexical Analysis provided the establishment of influence relations among concepts (risk, strategy, performance, information technology, security, responsibility, accounting and transparency) and categories (evaluation patterns). The results demonstrated that there is a meaningful relation among the analyzed criteria, risk management elements and accountability. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Definir critérios para avaliação de processos de TI considerando accountability no gerenciamento de riscos nas maiores instituições financeiras bancárias com operação no Brasil constitui-se o objetivo da presente pesquisa, classificada como descritiva. Analisar critérios de modelo estabelecido, evidenciar formas de mensuração de desempenho à luz da GTI e investigar evidências do gerenciamento de riscos, responsabilização, prestação de contas e transparência em Relatórios de Gerenciamento de Riscos, constituíram-se meios para a definição de critérios proposta. Técnicas de Análise de Conteúdo, Análise Lexical, Estatística Descritiva e construção de Mapas Fatoriais, auxiliaram na evidenciação dos resultados. A Análise de Conteúdo permitiu a identificação de frequência dos critérios. Aliada à Análise Lexical permitiu a verificação de influências entre as variáveis categóricas e as variáveis léxicas. A Análise Lexical viabilizou o estabelecimento de relações de influência entre os conceitos (risco, estratégia, desempenho, tecnologia da informação, segurança, responsabilidade, prestação de contas e transparência) e as categorias (critérios para avaliação). Os resultados mostraram que há relação significante entre os critérios analisados e os elementos de gerenciamento de riscos e accountability. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3912 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Tecnologia da informação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Governança de TI | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Accountability | en |
| Assunto (dc.subject) | Gerenciamento de riscos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | COBIT® | en |
| Assunto (dc.subject) | Information technology | en |
| Assunto (dc.subject) | IT governance | en |
| Assunto (dc.subject) | Risk management | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Ciências Contábeis | pt_BR |
| Título (dc.title) | Definição de critérios para avaliação de processos de tecnologia da informação (TI) considerando accountability no gerenciamento de riscos: um estudo em instituições financeiras bancárias no Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CREPALDI.pdf
- Tamanho:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- processos_tecnologia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
