Transformação digital em modelos de negócios PMEs: proposição de um framework integrado para e-business
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Machado, Marcelo André | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1254781114268208 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Soares, Marcus Demétrius de Mello | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8518328125322174 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-02-24T12:49:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-02-24T12:49:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-08-26 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study aims to present two fields of research, business models and the relationship with digital transformation. The focus of the study was directed toward understanding the requirements for digital transformation of small and medium-sized businesses, with the intent of building a framework to integrate components in an Ebusiness process for any existing business model. Design Science Research was used as the research method. The process of validating the requirements was evolving through the literature review, the field research with digital companies, and the focus group and its strategic players. Thus, the present challenge in this research was to seek an understanding that digital transformation goes much further than a digitalization process through technology, but rather, a path of change focused on a culture of transformation with people. Thus, seeking to contribute to the academic and business field, a framework was developed with a broader concept and integrated into a development and deployment method, called Digital Transformation System Framework: ASSESSMENT, DEVELOPMENT, EXECUTION, PIVOT (ADEP). The researcher by verifying findings during the research process and deepening the understanding of the scientific tool (DSR), developed an artifact that addresses two potentially applicable objectives, being the analysis and understanding of key Digital Transformation requirements, and the Development and Deployment Method through a structured roadmap. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este estudo objetiva apresentar dois campos de pesquisa, modelos de negócios e a relação com a transformação digital. O foco do estudo foi direcionado ao entendimento dos requisitos para transformação digital das pequenas e médias empresas, com o intuito de construir um framework para integrar componentes em um processo de E-business para qualquer modelo de negócios existente. Foi utilizado como método de pesquisa o Design Science Research. O processo de validação dos requisitos foi evoluindo por meio da fundamentação teórica, da pesquisa de campo com empresas digitais e com o grupo focal e seus atores estratégicos. Assim, o presente desafio nessa pesquisa foi buscar um entendimento que a transformação digital vai muito mais além de um processo de digitalização através da tecnologia e sim, um caminho de mudança voltado para uma cultura de transformação com as pessoas. Dessa forma, buscando contribuir no campo acadêmico e empresarial foi desenvolvido um framework com um conceito mais amplo e integrado em um método de desenvolvimento e implantação, chamado Digital Transformation System Framework: ASSESSMENT, DEVELOPMENT, EXECUTION, PIVOT (ADEP). O pesquisador ao verificar descobertas durante o processo de pesquisa e ao aprofundar o entendimento da ferramenta científica (DSR), desenvolveu um artefato que aborda dois objetivos potencialmente aplicáveis, sendo a análise e entendimento dos requisitos-chave da Transformação Digital, e o Método de Desenvolvimento e Implantação através de um roadmap estruturado. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12188 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Negócios | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Transformação digital | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | E-business | en |
| Assunto (dc.subject) | Business model | en |
| Assunto (dc.subject) | Design science research | en |
| Assunto (dc.subject) | Digital transformation system framework | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Transformação digital em modelos de negócios PMEs: proposição de um framework integrado para e-business | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcus Demétrius de Mello Soares_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 11.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- transformacao_digital
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
