Estimulando o potencial do discente em Matemática
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Alves, Josiane Rodrigues | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Staub, Joel | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Sylvestrin, Plinio Gabriel | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Peron, Luciana del Castanhel | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lübeck, Marcos | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6531601438316861 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5139444598407753 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8295297823315202 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5380611529070405 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7883791454233628 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-05-23T14:41:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-05-23T14:41:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho relata uma pesquisa feita pela frente de aptidão em matemática do subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) de Foz do Iguaçu (PIBID/MAT/FOZ), onde um dos objetivos propostos foi analisar o desempenho dos alunos de uma turma do 7º ano de um dos colégios parceiros. Ao acompanhar os professores supervisores do subprojeto em sala de aula, observamos frequentemente aqueles alunos que possuem um grande potencial para aprender determinados conteúdos, porém na hora de fazer as atividades propostas pela professora não utilizam ou não sabem utilizar a capacidade que possuem para resolver as mesmas. Então, com o intuito de entender melhor o que os educandos pensam em relação as aulas de matemática, onde se situam as maiores dificuldades e o que podemos fazer para estimular o desenvolvimento deles em sala de aula, resolvemos pensar em práticas pedagógicas que auxiliam o educando e, para isso, foram feitas análises através da observação em sala de aula, questionários e um teste de aptidão (Teste de QI, 2016). | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II Encontro das Licenciaturas da Região Sul, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II ENLICSUL, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II PIBID/UNISINOS, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | Tema: Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul: enfoques, avaliação e perspectivas | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8075 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aptidão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Lógica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Formação docente | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estimulando o potencial do discente em Matemática | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 7536-10194-1-DR.pdf
- Tamanho:
- 88.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estimulando_potencial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
