Um Modelo para Investigação do Crescimento e da Morfologia de Tumores
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Mombach, Jose Carlos Merino | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7661373078999069 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Knewitz, Marcos Andre | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9930228986580797 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T13:53:44Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T13:53:44Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2002-06-14 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Alterações na adesão celular estão envolvidas nas fases iniciais do processo que conduz um tumor de benigno a maligno. Uma das características desse processo é a alteração da morfologia do tumor, principalmente de sua interface com o tecido sadio. A adesão celular se dá através de moléculas específicas denominadas Moléculas de Adesão Celular (CAM’S). Essas moléculas também atuam na organização das células de um tecido ou de um agregado celular através de um mecanismo denominado de Adesão Diferenciada. Este mecanismo foi proposto para explicar a reorganização das células através da minimização da energia livre de adesão do agregado celular. Essa energia tem sua origem nas diferenças de adesão entre tipos celulares. Diferenças de adesão entre tipos celulares, por sua vez, geram tensões superficiais que podem ser medidas experimentalmente. Como o crescimento tumoral também implica na reorganização espacial das células tumorais e das células normais adjacentes ao tumor, um modelo que inclua a Adesão Diferenciada | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2201 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | adesão celular | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelo de Potts | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | morfologia de tumores | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Biotecnologia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | simulação câncer | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| Título (dc.title) | Um Modelo para Investigação do Crescimento e da Morfologia de Tumores | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ummodeloparainvestigacao.pdf
- Tamanho:
- 5.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ummodeloparainvestigacao
