Redução de desperdícios no processo de cálculo de variação de custos nas alterações de engenharia: estudo em uma indústria de equipamentos agrícolas
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Mareth, Taciana | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7505216300348875 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Wollenhaupt, Ana Paula | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-08-17T18:07:33Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-08-17T18:07:33Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-06-14 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho tem como objetivo analisar os desperdícios encontrados no processo de cálculo de variação de custo de alterações de engenharia de uma empresa do ramo agrícola. Quando há a necessidade de alterar o produto corrente, seja por um problema de campo, melhoria de especificação ou, até mesmo, para diminuir o custo final, há a necessidade de realizar este cálculo previamente, para mensurar quanto a alteração irá impactar à empresa. Este cálculo é feito pelo setor de Engenharia de Produto e norteia a prioridade de implementação da mudança. Foi identificado, através do uso de fluxograma, diversos desperdícios que compunham o procedimento, além de ter sido feita uma pesquisa entre os engenheiros, a fim de identificar sua satisfação e clareza sobre o processo. De posse desses dados, foi criado um mapeamento futuro desejado, para eliminar ou, pelo menos, minimizar estes desperdícios. Este estado futuro, com menos perdas durante o processo, ocorreu através da padronização da metodologia do processo, seguido por sua automação em plataforma de Business Intelligence. Após finalização desta automatização, evidenciou-se a eliminação de diversos desperdícios, tal como proporcionar uma economia anual de R$ 210.000 à empresa. Além disso, foi realizado uma nova pesquisa entre os usuários, na qual todos afirmaram que a ferramenta facilitou seu trabalho, além de promover uma maior confiabilidade ao processo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12671 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Variação de custo | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desperdícios | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Automação de processo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Redução de desperdícios no processo de cálculo de variação de custos nas alterações de engenharia: estudo em uma indústria de equipamentos agrícolas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Paula Wollenhaupt.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- reducao_desperdicios
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
