Desenvolvimento de parâmetros para estimativa de geração de resíduos de construção de empreendimentos habitacionais de interesse social com sistema construtivo parede de concreto
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kern, Andrea Parisi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8651276483668080 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Michel, Isadora Cuthi | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-08-30T17:56:35Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-08-30T17:56:35Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-06-15 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A construção civil é um dos segmentos que mais cresce no mercado e tem grande influência no produto interno bruto do país. Desta forma, o resíduo de construção e demolição (RCD) se torna um dos grandes problemas para essa indústria, já que sua crescente é proporcional. Outros trabalhos buscam a diminuição da geração destes resíduos, mas para esse gerenciamento ser mais eficaz é preciso saber a quantidade que está sendo gerado de resíduo, para criar metas de controles e minimização. Este trabalho consiste no desenvolvimento de parâmetros para quantificação os resíduos gerados na construção de condomínios de habitação de interesse social com o sistema construtivo de parede de concreto de uma empresa construtora que atua na região metropolitana de Porto Alegre/RS. A partir de tabelas realizadas durante a execução das obras para realizar o pagamento das empresas que transportam e destinam os resíduos, foram coletados dados de seis obras finalizadas, sendo todas da mesma construtora e sistema construtivo sendo parede de concreto, utiliza-se as variáveis de projeto arquitetônico e produção para realizar rodadas de regressão, até o R² obtido ser satisfatório. Os resultados, a partir dos parâmetros gerados com o R², indicam que as variáveis investigadas demostram relação com a geração de resíduos e que os parâmetros podem ser utilizados para estimar a quantidade de resíduos gerado em obras similares às amostras. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12695 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Resíduo de construção e demolição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Parâmetros para quantificar geração de resíduos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estimativa de resíduos de construção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Parede de concreto | pt_BR |
| Título (dc.title) | Desenvolvimento de parâmetros para estimativa de geração de resíduos de construção de empreendimentos habitacionais de interesse social com sistema construtivo parede de concreto | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Isadora Cuthi Michel.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- desenvolvimento_parametros
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
