A tecnologia da informação como instrumento de apoio à controladoria: um estudo de caso envolvendo a aplicação das ferramentas de business intelligence
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Nascimento, Auster Moreira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0736045904295143 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Reginato, Luciane | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0809308221668072 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T19:11:29Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T19:11:29Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2006-02-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The information has attributes that added to an appropriate communication to its users qualifies itself as a strategical resource for a company management, given its capability to interfere in the quality of the taken decision, thus claiming for care to its production. This fact justifies the existence of organizational areas specifically responsible for the information treatment as well as for it accuracy and availability, such as the controlling and information technology areas. Thus, the ways these areas have to carry out the mentioned objectives become an important field to be studied. In that sense, this research has investigated the contribution of the tools provided by the Information Technology, specifically those of Business Intelligence (BI), to the controlling area to make easier for it to accomplish its mission of supporting the decision making process with useful information. The study was carried out through a field research, specifically a case study in a company of Diadema-SP, on which the su | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A informação tem atributos que somados a sua adequada comunicação aos usuários, podem qualificá-la como um recurso estratégico para a empresa, dada a sua capacidade de influenciar na qualidade das decisões tomadas, requerendo, por isso, atenção especial no que se refere a sua acurácia e a sua tempestividade, o que motiva a existência de áreas voltadas ao aprimoramento de sua coleta, seu tratamento e sua disponibilização, como a de controladoria e a de tecnologia da informação. A partir disso, tornam-se relevantes os estudos sobre os meios que estas áreas têm para cumprir com esses objetivos. Nesse tocante, esta pesquisa buscou investigar a contribuição das ferramentas provindas da tecnologia da informação, especificamente as de Business Intelligence (BI), para a área de controladoria exercer sua função de suprir o processo decisório com as informações úteis por ele requeridas. O estudo foi conduzido através de pesquisa de campo, designadamente de um estudo de caso aplicado em uma empresa de grande porte, loca | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2792 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | comunicação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | controladoria | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | dimensões de controle | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | informação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | tecnologia da informação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | business intelligence | en |
| Assunto (dc.subject) | communication | en |
| Assunto (dc.subject) | controlling | en |
| Assunto (dc.subject) | dimensions of control | en |
| Assunto (dc.subject) | information | en |
| Assunto (dc.subject) | information technology | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | A tecnologia da informação como instrumento de apoio à controladoria: um estudo de caso envolvendo a aplicação das ferramentas de business intelligence | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A tecnologia da informacao.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A tecnologia da informacao
