Desenvolvimento de sistema funcional de testes em tempo real com IHM para validação de controladores automotivos
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Souza, João Olegário de Oliveira de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4888175103572971 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Müller, Rafael Wazlawick | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-17T13:47:01Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-17T13:47:01Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-11-30 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O projeto em questão, teve por objetivo propor e desenvolver uma solução para teste e validação de produtos para aplicações automotivas, com base em sistemas comerciais existentes, de modo a eliminar a necessidade de módulos de teste exclusivos para cada controlador. Para tanto, foram estudadas diversas topologias de hardware destinadas ao desenvolvimento de pequenos módulos de teste que compunham uma rede, que de forma conjunta permitam validar e testar os produtos de modo geral. Estes circuitos tratam de aquisição e simulação de dados, isto é, emulação de sensores de temperatura, leitura de entradas e saídas digitais, analógicas e PWM (Pulse Width Modulation, ou, em português, Modulação por Largura de Pulso. Em seguida, após obtenção e geração de dados, estas informações são enviadas e comandadas via rede de comunicação a uma IHM (Interface Homem Máquina) no qual possibilite ao usuário realizar a leitura e manipulação do teste a ser realizado. De modo geral, o projeto atingiu os resultados esperados, sendo possível realizar todos os controles e configurações propostas. A IHM possibilita o cadastro de um novo teste e o hardware se adapta conforme esta configuração. Entretanto, à medida que a validação foi realizada, foram verificadas possíveis melhorias para implementações futuras. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11676 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Teste e validação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aquisição e simulação de dados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | IHM | pt_BR |
| Título (dc.title) | Desenvolvimento de sistema funcional de testes em tempo real com IHM para validação de controladores automotivos | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafael Wazlawick Müller.pdf
- Tamanho:
- 4.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- desenvolvimento_sistema
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
