Gerenciamento de resultados e remuneração dos executivos nas companhias latino-americanas
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Soares, Rodrigo Oliveira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4433870862369636 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Santana, Alex Fabiano Bertollo | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1683324502219642 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T19:14:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T19:14:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2008-09-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The objective of this study was to determine whether the forms of compensation for executives of companies Latin American influence earnings management. There was an empirical analysis of 48 companies, of 4 different Latin American countries in a period of 5 years (between 2002 and 2006), which totaled of 240 observations. To check the occurrence of earnings management in Latin American companies, the model adopted was Kang and Sivaramakrishnan (1995). The statistical tests used to the validity of regressions were: Mann-Whitney U test and Wald. The findings the study showed signs of greater level of earnings management in companies that ofter variable pay to their executives. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo deste estudo foi verificar se as formas de remuneração dos executivos das Companhias Latino-Americanas influenciam o gerenciamento de resultados contábeis. Realizou-se uma análise empírica de 48 empresas, de 4 diferentes países latino-americanos em um período de 5 anos (entre 2002 e 2006), perfazendo um total de 240 observações. Para verificar a ocorrência de gerenciamento de resultados nas companhias latino-americanas, foi adotado o modelo Kang e Sivaramakrishnan (1995). Os testes estatísticos utilizados foram: U Mann-Whitney e Teste Wald. Os resultados do estudo indicaram indícios de maior nível de gerenciamento de resultados nas empresas que fornecem remuneração não fixa aos seus executivos. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2841 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | accruals discricionários | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | remuneração dos executivos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | gerenciamento de resultados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | discretionary accruals | en |
| Assunto (dc.subject) | executive compensation | en |
| Assunto (dc.subject) | earnings management | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gerenciamento de resultados e remuneração dos executivos nas companhias latino-americanas | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SantanaAlexFabianoBertolloCienciasContabeis.pdf
- Tamanho:
- 508.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- SantanaAlexFabianoBertolloCienciasContabeis
