Estudo da redução do escoamento superficial através da utilização de telhados verdes
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Tassinari, Lucas Camargo da Silva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5221322627899215 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Severgnini, Andrio Andara | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-12T16:36:53Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-12T16:36:53Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-11-27 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A utilização dos telhados verdes incorporou a arquitetura moderna, trazendo diversos benefícios para o setor da engenharia. Essa ideia se difundiu na arquitetura sustentável, nomeada de diversas maneiras: telhado verde, terraço jardim, cobertura vegetal, eco telhado, telhado ecológico, etc. Grande parte da população mundial coabita centros urbanos, e os prejuízos provenientes de eventos hidrológicos têm sido frequentes, visto que com o aumento da densidade demográfica surge uma necessidade de expansão habitacional, modificando o uso do solo. Este, por sua vez, torna-se cada vez menos permeável, diminuindo sua capacidade de infiltração e de retorno para os aquíferos. Em consequência, diminui-se o escoamento de base e acentua-se o escoamento superficial aumentando a recorrência e intensidade dos picos de cheia, que por fim podem acabar gerando inundações. O telhado verde absorve a água da chuva auxiliando no sistema de drenagem pluvial, além de diminuir a poluição destas águas. Com isso, podemos reduzir o escoamento na superfície e consequentemente reduzir a demanda do sistema de drenagem. O presente trabalho tem por objetivo comparar o funcionamento do atual sistema de drenagem pluvial utilizado no campus da Unisinos, São Leopoldo, centro C (Arquitetura e Engenharia) com um sistema hipotético regido por telhados verdes. Para tanto, foi avaliada a redução do escoamento superficial gerado pelos telhados e como isso impacta na probabilidade de falha da rede de drenagem implantada (sistema existente). Sabendo que o custo de implantação do telhado verde não se mostra atrativo em relação à economia gerada na redução das estruturas dos sistemas de drenagem, o trabalho, em contrapartida, tenta incentivar também o uso desta técnica através de outros aspectos, indicando vantagens e desvantagens oriundas da sua utilização, como conforto térmico e acústico, benefícios ao meio ambiente, operação e manutenção etc. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11328 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Telhado verde | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Drenagem | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Escoamento superficial | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo da redução do escoamento superficial através da utilização de telhados verdes | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andrio Andara Severgnini.pdf
- Tamanho:
- 10.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_redução
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
