O comércio mundial de carne bovina: competitividade e efeitos do livre comércio entre Brasil e UE por meio de um modelo de equilíbrio geral computável
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Massuquetti, Angélica | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Alves, Tiago Wickstrom | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/2532605739636568 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0530636583742073 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Marques, Eraldo Maciel Cândido | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9647134488480684 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-19T18:51:28Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-19T18:51:28Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-09-30 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The objective of the study is to analyze the competitiveness and export specialization of Brazil in the world beef market, between 2000 and 2020, in comparison to the largest world exporters, and the degree of concentration of Brazilian exports, in addition to evaluating how the deepening of the Preferential trade relations between Brazil and the European Union (EU) would affect the Brazilian meat sector. The methodology used was based on the Revealed Comparative Advantage Index, the Export Specialization Index, the Concentration Ratio and the computable General Equilibrium Model, using the Global Trade Analysis Project database (GTAP), version 10. The results confirmed the importance of a free trade agreement between Brazil and the EU, and the economic advantages obtained by both, in production, exports and well-being. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo do estudo é analisar a competitividade e a especialização exportadora do Brasil no mercado mundial de carne bovina, entre 2000 e 2020, em comparação aos maiores exportadores mundiais, e o grau de concentração das exportações brasileiras, além de avaliar como o aprofundamento das relações comerciais preferenciais entre Brasil e União Europeia (UE) afetaria o setor brasileiro de carnes. A metodologia empregada baseou-se no Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR), no Índice de Especialização Exportadora (IEE), na Razão de Concentração (CR) e no Modelo de Equilíbrio Geral Computável, mediante uso da base de dados Global Trade Analysis Project (GTAP), versão 10. Os resultados permitiram confirmar a importância de um acordo de livre comércio entre Brasil e UE e as vantagens econômicas obtidas por ambos, na produção, nas exportações e no bem-estar. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10589 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Carne bovina | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Competitividade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mercosul | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | União Europeia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | GTAP | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Beef | en |
| Assunto (dc.subject) | Competitiveness | en |
| Assunto (dc.subject) | Mercosur | en |
| Assunto (dc.subject) | European Union | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | O comércio mundial de carne bovina: competitividade e efeitos do livre comércio entre Brasil e UE por meio de um modelo de equilíbrio geral computável | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eraldo Maciel Cândido Marques_.pdf
- Tamanho:
- 595.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- comercio_mundial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
