Ganhos relacionais em cooperativas de geração e distribuição de energia elétrica: um estudo de caso
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Antunes Júnior, José Antônio Valle | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Forgiarini, Deivid Ilecki | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/0489731902548576 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2828871234344046 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Colombo, Fernando Elias | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1201376113510007 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-10-07T19:48:39Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-10-07T19:48:39Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-08-27 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The research aimed to understand how relational rents are generated in intercooperation business between cooperatives, based on the principle of intercooperation of the Theory of Cooperatives and in the perspective of the Relational Vision of the strategy. The method adopted was the Case Study, having been used for the elaboration of the document, research work, application of semi-structured interviews and observation, being the analysis done through the technique of content analysis. The investigation addressed a case of intercooperation between Cooperatives operating in the electricity infrastructure sector in the State of Rio Grande do Sul. As a result, the relationship between the principle of intercooperation and the approach of the Relational Vision of the strategy was evidenced. The work showed how the principle of intercooperation was constituted as an element of centrality, derived from the nature of Cooperatives, having served as an effective basis for the construction of interorganizational relationships between Cooperatives in the empirical case studied, having influenced the co-evolution of factors that generate relational gains over time. The research tends to contribute to the expansion of empirical studies about the factors that generate relational rents and to exemplify how the principle of intercooperation can be used to improve the systemic interdependence of the principles of Cooperatives and generate effective results in the economic and financial dimensions for both Cooperatives involved, as for the cooperative members and the community in their area of influence. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A pesquisa teve como objetivo compreender como os ganhos relacionais são gerados em negócios de intercooperação entre Cooperativas, tendo como base o princípio da intercooperação da Teoria do Cooperativismo e na perspectiva da Visão Relacional da estratégia. O método adotado foi o Estudo de Caso, tendo sido utilizado para a elaboração do trabalho, a pesquisa documental, a aplicação de entrevistas semiestruturadas e a realização de observação, sendo a análise feita por meio da técnica de análise de conteúdo. A investigação abordou um caso da intercooperação entre Cooperativas atuantes no setor de infraestrutura de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, foi evidenciada a relação do princípio da intercooperação com a abordagem da Visão Relacional da estratégia. O trabalho mostrou como o princípio da intercooperação constituiu-se como um elemento de centralidade, derivado da natureza do Cooperativismo, tendo servido como uma base efetiva para a construção das relações interorganizacionais entre Cooperativas no caso empírico estudado, tendo influenciado a coevolução dos fatores geradores de ganhos relacionais ao longo do tempo. A pesquisa tende a contribuir para a ampliação de estudos empíricos acerca dos fatores geradores de ganhos relacionais e para exemplificar como o princípio da intercooperação pode ser utilizado para aprimorar a interdependência sistêmica dos princípios do Cooperativismo e gerar resultados efetivos nas dimensões econômico e financeiras tanto para as Cooperativas envolvidas, como para os cooperados e a comunidade da área de influência das mesmas. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Sescoop/RS | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10297 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Negócios | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Intercooperação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativismo | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ganhos relacionais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Visão relacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Intercooperation | en |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativism | en |
| Assunto (dc.subject) | Relational rents | en |
| Assunto (dc.subject) | Relational view | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Ganhos relacionais em cooperativas de geração e distribuição de energia elétrica: um estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernando Elias Colombo_.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ganhos_relacionais
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
