Gestão e propósito de marca: Um estudo sobre a percepção dos consumidores da NATURA
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Wolfarth, Juliana | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6042530668743684 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ritter, Janice Andrade Bertoldo | |
| Curso (dc.curso) | Marketing Estratégico | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2018-09-12T13:32:28Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2018-09-12T13:32:28Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O Brasil que é o terceiro maior consumidor de produtos de beleza, ficando atrás apenas da China e Estados Unidos, mostrou sinais de retração. Mesmo consumindo menos, a população ainda mantém o habito da compra dos produtos de beleza, porém agora a compra não é mais realizada por impulso, sendo as relações como custo e benefício levados em consideração, no momento da compra. Uma das grandes marcas de cosméticos brasileira é a Natura, que utiliza conhecimentos científicos para fabricação de produtos que possuem como matéria prima biodiversidade botânica brasileira, sempre visando sua preservação e desenvolvimento sustentável. Mesmo sendo uma das marcas de beleza mais fortes do Brasil, a Natura também enfrentou o peso da crise vivida nos últimos anos. De acordo com Guilherme Leal, copresidente do Conselho e Cofundador da Natura, a empresa deve começar a mostrar os primeiros sinais de recuperação somente no segundo semestre de 2017. Guilherme Leal também afirma que essa retomada de crescimento irá acontecer devido à melhora do quadro econômico brasileiro nos próximos anos e devido à busca de inovação permanente da Natura. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7230 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Produtos de beleza | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Marcas de cosméticos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Natura | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Matéria prima | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gestão e propósito de marca: Um estudo sobre a percepção dos consumidores da NATURA | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Janice Andrade Bertoldo Ritter_.pdf
- Tamanho:
- 990.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- proposito_marca
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
